Agenda Semanal de Alcaldía:
Lunlunes | Marmartes | Miémiércoles | Juejueves | Vieviernes | Sábsábado | Domdomingo |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 de septiembre de 2023 | 2626 de septiembre de 2023 | 2727 de septiembre de 2023 | 2828 de septiembre de 2023 | 2929 de septiembre de 2023 | 3030 de septiembre de 2023 | 11 de octubre de 2023 |
22 de octubre de 2023 | 33 de octubre de 2023 | 44 de octubre de 2023 | 55 de octubre de 2023 | 66 de octubre de 2023 | 77 de octubre de 2023 | 88 de octubre de 2023 |
99 de octubre de 2023 | 1010 de octubre de 2023 | 1111 de octubre de 2023 | 1212 de octubre de 2023 | 1313 de octubre de 2023 | 1414 de octubre de 2023 | 1515 de octubre de 2023 |
1616 de octubre de 2023 | 1717 de octubre de 2023 | 1818 de octubre de 2023 | 1919 de octubre de 2023 | 2020 de octubre de 2023 | 2121 de octubre de 2023 | 2222 de octubre de 2023 |
2323 de octubre de 2023 | 2424 de octubre de 2023 | 2525 de octubre de 2023 | 2626 de octubre de 2023 | 2727 de octubre de 2023 | 2828 de octubre de 2023 | 2929 de octubre de 2023 |
3030 de octubre de 2023 | 3131 de octubre de 2023 | 11 de noviembre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 33 de noviembre de 2023 | 44 de noviembre de 2023 | 55 de noviembre de 2023 |
Categorías
La agenda de Alcaldía se completa con reuniones de trabajo internas con las distintas concejalías y Áreas de gestión municipal
La agenda se actualizará de forma semanal